渡部 洋介(Yosuke Watabe)
林 基(Moto Hayashi)
選手名 | クラス | 出身地 | 出身校 |
---|---|---|---|
渡邊 哲雄(Tetsuo Watanabe) | SNIPE級/470級 | 千葉県 | 日本大学 |
谷川 亮介(Ryosuke Tanigawa) | SNIPE級/Melges20級 | 熊本県 | 日本大学 |
野呂 英輔(Eisuke Noro) | SNIPE級/Melges20級 | 千葉県 | 日本大学 |
古谷 信玄(Shingen Furuya) | 49er級/SNIPE級 | 神奈川県 | 早稲田大学 |
飯束 潮吹(Shibuki Iitsuka) | ナクラ17級/SNIPE級 | 神奈川県 | 日本経済大学 |
市川 玲(Rei Ichikawa) | SNIPE級/Melges20級 | 神奈川県 | 大妻女子大学 |
高柳 彬(Akira Takayanagi) | 49er級 | 石川県 | 日本経済大学 |
山下 明徳(Akinori Yamashita) | SNIPE級 | 岐阜県 | 海津高等学校 |
小田 野々花(Nonoka Oda) | マネージャー | 福岡県 | 九州大学 |
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | パートナー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
キールウィーク | ドイツ キール | 6/18-26 | ナクラ17級 | 飯束/西田 | 26位/31艇 |
49er級 | 古谷/高柳 | 35位/91艇 | |||
第64回関東実業団選手権大会 国際スナイプ級 | 江の島 | 6/11-12 | スナイプ級 | 渡邊/野呂 山下/市川 |
個人優勝、優勝/6企業 |
第37回全日本スナイプ級ヨットマスターズ選手権大会 | 愛知県蒲郡市【海陽ヨットハーバー】 | 6/4-5 | スナイプ級 | 渡部/野呂 | グランドマスター部門 優勝 |
渡邊/社外ペア | 優勝/32艇 | ||||
山下/市川 | 16位/32艇 | ||||
2022年ヘンペルワールドカップシリーズ アリアンツレガッタ2022 | オランダ・アムステルダム | 5/31-6/5 | ナクラ17級 | 飯束/西田 | 8位/15艇 |
49er級 | 古谷/高柳 | 18位/40艇 | |||
2022年ヘンペルワールドカップシリーズ 第51回プリンセスソフィア杯 | スペイン・マルヨカ島 | 4/4-9 | ナクラ17級 | 飯束/西田 | 20位/38艇 |
49er級 | 古谷/高柳 | 54位/76艇 |
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | パートナー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
第19回アジア競技大会日本代表選考大会 | 江の島 | 2/23-27 | ナクラ17級 | 飯束/西田 | 優勝/2艇 |
49er級 | 古谷/高柳 | 優勝/3艇 | |||
第74回全日本スナイプ級ヨット選手権大会 | 葉山 | 12/8-12 | スナイプ級 | 渡邊/社外ペア | 14位/68艇 |
2021年全日本スナイプ級ミックスヨット選手権大会 | 愛知県蒲郡市【海陽ヨットハーバー】 | 11/13-14 | スナイプ級 | 渡部/市川 | 37位/46艇 |
渡邊/社外ペア | 18位/46艇 | ||||
2021年 第20回 全日本49erクラス選手権大会 | 葉山 | 10/23-24 | 49er級 | 古谷/高柳 | 優勝/6艇 |
第32回オリンピック競技大会(2020/東京)セーリング | 江の島 | 7/25-8/4 | ナクラ17級 | 飯束/畑山 | 15位/20艇 |
第36回全日本スナイプ級ヨットマスターズ選手権大会 | 滋賀県【柳が崎ヨットハーバー】 | 6/5-6 | スナイプ級 | 渡部/山下 | グランドマスター部門 2位 |
キールウィーク | ドイツ キール | 6/18-26 | ナクラ17級 | 飯束/西田 | 26位/31艇 |
49er級 | 古谷/高柳 | 35位/91艇 | |||
第64回関東実業団選手権大会 国際スナイプ級 | 江の島 | 6/11-12 | スナイプ級 | 渡邊/野呂 山下/市川 |
個人優勝、優勝/6企業 |
第37回全日本スナイプ級ヨットマスターズ選手権大会 | 愛知県蒲郡市【海陽ヨットハーバー】 | 6/4-5 | スナイプ級 | 渡部/野呂 | グランドマスター部門 優勝 |
渡邊/社外ペア | 優勝/32艇 | ||||
山下/市川 | 16位/32艇 | ||||
2022年ヘンペルワールドカップシリーズ アリアンツレガッタ2022 | オランダ・アムステルダム | 5/31-6/5 | ナクラ17級 | 飯束/西田 | 8位/15艇 |
49er級 | 古谷/高柳 | 18位/40艇 | |||
2022年ヘンペルワールドカップシリーズ 第51回プリンセスソフィア杯 | スペイン・マルヨカ島 | 4/4-9 | ナクラ17級 | 飯束/西田 | 20位/38艇 |
49er級 | 古谷/高柳 | 54位/76艇 |
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | パートナー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
ランサローテ・インターナショナルレガッタ | スペイン・カナリヤ諸島ランサローテ島 | 3/21-26 | ナクラ17級 | 飯束/畑山 | 13位/21艇 |
第73回全日本スナイプ級ヨット選手権大会 | 和歌山県和歌山市【和歌山セーリングセンター】 | 11/13-15 | スナイプ級 | 渡邊/社外ペア | 優勝/63艇 |
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | パートナー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2020年世界選手権 | オーストラリア ジーロング | ナクラ17級 | 飯束/畑山 | 19位/59艇 | |
2020年世界選手権 | オーストラリア ジーロング | 49er級 | 古谷/八山 | 47位/107艇 | |
第65回全日本実業団ヨット選手権大会 | 鹿児島 | 9/14-16 | 470級 | 磯崎/高柳 | 優勝/6艇 |
ヘンペル・ワールドカップシリーズ 江の島大会 | 江の島 | 8/25-9/1 | 470級 | 磯崎/高柳 | 12位/32艇 |
READY STEDY TOKYO-Sailing | 江の島 | 8/17-22 | 470級 | 磯崎/高柳 | 7位/22艇 |
世界選手権大会 | 江の島 | 8/2-9 | 470級 | 磯崎/高柳 | 14位/52艇 |
ヘンペル・ワールドカップシリーズ ファイナル | スペイン | 6/2-9 | 470級 | 磯崎/高柳 | 16位/29艇 |
470級ヨーロッパ選手権大会 | イタリア | 5/6-14 | 470級 | 磯崎/高柳 | 19位/70艇 |
第50回プリンセスソフィア杯 | スペイン | 3/31-4/10 | 470級 | 磯崎/高柳 | 20位/73艇 |
ヘンペル・ワールドカップシリーズ アメリカ大会 | アメリカ | 1/27-2/3 | 470級 | 磯崎/高柳 | 14位/37艇 |
文科省スポーツ庁「平成30年度国際競技大会優秀者等表彰」 | ― | ― | 470級 | 磯崎/高柳 | 受賞 |
世界選手権大会 | ニュージーランド | 12/3-8 | 49er級 | 古谷/八山 | 55位/88艇 |
第18回全日本49er選手権大会 | 江の島 | 9/7-8 | 49er級 | 古谷/八山 | 優勝/7艇 |
ヘンペル・ワールドカップシリーズ 江の島大会 | 江の島 | 8/25-9/1 | 49er級 | 古谷/八山 | 31位/37艇 |
ヨーロッパ選手権大会 | イギリス | 5/10-19 | 49er級 | 古谷/八山 | 39/98艇 |
キールウィーク | ドイツ | 6/20-28 | 49er級 | 古谷/八山 | 18位/82艇 |
第50回プリンセスソフィア杯 | スペイン | 3/31-4/10 | 49er級 | 古谷/八山 | 52位/108艇 |
文科省スポーツ庁「平成30年度国際競技大会優秀者等表彰」 | ― | ― | 49er級 | 古谷/八山 | 受賞 |
世界選手権大会 | ニュージーランド | 12/3-8 | ナクラ17級 | 飯束/畑山 | 30位/52艇 |
ヘンペル・ワールドカップシリーズ 江の島大会 | 江の島 | 8/25-9/1 | ナクラ17級 | 飯束/畑山 | 24位/32艇 |
READY STEDY TOKYO-Sailing | 江の島 | 8/17-22 | ナクラ17級 | 飯束/畑山 | 15位/21艇 |
ヨーロッパ選手権大会 | イギリス | 5/10-19 | ナクラ17級 | 飯束/畑山 | 34位/55艇 |
ヘンペル・ワールドカップシリーズ イタリア大会 | イタリア | 4/14-21 | ナクラ17級 | 飯束/畑山 | 30位/45艇 |
第50回プリンセスソフィア杯 | スペイン | 3/31-4/10 | ナクラ17級 | 飯束/畑山 | 33位/59艇 |
第72回全日本スナイプ級ヨット選手権大会 | 葉山 | 10/15-20 | スナイプ級 | 渡部/磯崎 渡邊/齊藤(社外) | 36位/72艇 4位/72艇 |
第65回全日本実業団ヨット選手権大会 | 鹿児島 | 9/14-16 | スナイプ級 | 渡部/渡邊 谷川/野呂 市川/小田 |
6位/19企業 個人戦 優勝/51艇 24位/51位 |
第34回全日本スナイプマスターズ選手権 | 鹿児島 | 6/7-8 | スナイプ級 | 渡部/市川 | 9位/19艇 クラス別準優勝 |
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | パートナー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
ISAF SAILING WORLD CUP | アメリカ | 1/21-27 | 470級 | 磯崎/高柳 | 9位/37艇 |
プリンセスソフィア杯 | スペイン | 4/3-9 | 470級 | 磯崎/高柳 | 3位/79艇 |
ISAF SAILING WORLD CUP | フランス | 4/22-29 | 470級 | 磯崎/高柳 | 4位/40艇 |
ISAF SAILING WORLD CUP | フランス | 6/3-6/9 | 470級 | 磯崎/高柳 | 7位/18艇 |
アジア選手権 | インドネシア | 6/22-26 | 470級 | 磯崎/高柳 | 2位/13艇 |
世界選手権大会 | デンマーク | 8/4-8/10 | 470級 | 磯崎/高柳 | 2位/64艇 |
アジア競技大会 | インドネシア | 8/24-30 | 470級 | 磯崎/高柳 | 優勝/11艇 |
ISAF SAILING WORLD CUP | 日本:江ノ島 | 9/9-15 | 470級 | 磯崎/高柳 | 7位/32艇 |
オリンピックウィーク | 日本:江ノ島 | 9/22-24 | 470級 | 磯崎/高柳 | 6位/40艇 |
第64回全日本実業団ヨット選手権大会 | 日本:茨城県 | 10/26-28 | 470級 | 磯崎/畑山 | 優勝/5艇 |
2019年度ナショナルチーム認定 | 2019年度 | 470級 | 磯崎/高柳 | ||
アジア選手権 | インドネシア | 6/22-26 | 49er級 | 古谷/八山 | 3位/10艇 |
世界選手権 | デンマーク | 8/4-10 | 49er級 | 古谷/八山 | 64位/86艇 |
アジア大会 | インドネシア | 8/24-30 | 49er級 | 古谷/八山 | 優勝/9艇 |
オリンピックウィーク | 日本:江ノ島 | 9/22-24 | 49er級 | 古谷/八山 | 6位/20艇 |
全日本49erクラス選手権大会 | 日本:江ノ島 | 10/13-14 | 49er級 | 古谷/八山 | 優勝/ 艇 |
2019年度NF強化選手認定 | 2019年度 | 49er級 | 古谷/八山 | ||
ヨーロッパ選手権 | ポーランド | 7/8-13 | ナクラ17級 | 飯束/畑山 | 32位/53艇 |
世界選手権 | デンマーク | 8/4-10 | ナクラ17級 | 飯束/畑山 | 35位/68艇 |
オリンピックウィーク | 日本 | 9/22-24 | ナクラ17級 | 飯束/畑山 | 7位/17艇 |
2019年度NF強化選手認定 | 2019年度 | ナクラ17級 | 飯束/畑山 |
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | パートナー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 470級世界選手権 | ギリシャ | 7月7日~16日 | 470級 | 磯崎哲也(福岡支社)/高柳彬(日本経済大学) | 18位/72チーム |
キールウィーク | ドイツ | 6月17日~25日 | ナクラ17 | 飯束潮吹(東京本社)/畑山絵里 | 7位/15チーム |
ISAF SAILING WORLD CUP FINAL サンタンデル大会 | スペイン | 6月6日~12日 | 470級 | 磯崎哲也(福岡支社)/高柳彬(日本経済大学) | 9位/14チーム |
デルタロイドレガッタ | オランダ | 5月23日~27日 | 49er | 八山慎司/古谷信玄(東京本社) | 22位/31チーム |
ISAF SAILING WORLD CUP イエール大会 | フランス | 4月24日~30日 | 470級 | 磯崎哲也(福岡支社)/高柳彬(日本経済大学) | 7位/35チーム |
プリンセス・ソフィア杯 | スペイン | 3月27日~4月1日 | 470級 | 磯崎哲也(福岡支社)/高柳彬(日本経済大学) | 優勝/56チーム |
プリンセス・ソフィア杯 | スペイン | 3月27日~4月1日 | 49er | 八山慎司/古谷信玄(東京本社) | 33位/58チーム |
48 Trofeo Princesa Sofia IBEROSTAR | スペイン:パルマ・デ・マヨルカ | 3月24日~4月1日 | 470級 | 磯崎/社外 | 優勝/56艇 ※日本人最高位 |
World Sailing’s 2016-17 Sailing World Cup series | アメリカ合衆国:マイアミ | 1月22日~29日 | 470級 | 磯崎/社外 | 準優勝/26艇 ※日本人最上位 |
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | パートナー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
第15回全日本49er | 神奈川県藤沢市【江の島ヨットハーバー】 | 11月26日~27日 | 49er級 | 古谷/八山 | 優勝//5艇 |
第2回全日本49erFXクラス選手権大会 | 神奈川県藤沢市【江の島ヨットハーバー】 | 11月26日~27日 | 49er級 | 古谷/八山 | 特別強化指定選手認定 |
第45回全日本470級ヨット選手権大会 | 兵庫県西宮市【新西宮ヨットハーバー】 | 11月17日~23日 | 470級 | 磯崎/社外ペア | 第3位/75艇 |
第69回全日本スナイプ級ヨット選手権大会 | 和歌山県和歌山市【和歌山セーリングセンター】 | 11月8日~13日 | スナイプ級 | 渡邊/社外ペア | 6位/57艇 |
2016 Id Crook Memorial Snipe World Masters Championship | バハマ ナッソー【Royal Nassau Sailing Club】 | 10月17日~23日 | スナイプ級 | 渡部/渡邊 | 10位/35艇 |
2016 Id Crook Memorial Snipe World Masters Championship | バハマ ナッソー【Royal Nassau Sailing Club】 | 10月17日~23日 | スナイプ級 | 野呂/社外ペア | 7位/35艇 |
2017年度ナショナルチーム 選考対象レース |
神奈川県藤沢市 【江の島ヨットハーバー】 |
10月13日~16日 | 470級 | 磯崎/社外ペア | ナショナルチーム認定 |
2017年度ナショナルチーム 選考対象レース |
神奈川県藤沢市 【江の島ヨットハーバー】 |
10月13日~16日 | 49er級 | 古谷/八山ペア | 2位/5艇 |
第71回国民体育大会セーリング競技会 | 岩手県宮古市【リアスハーバー宮古】 | 10月2~5日 | 470級 | 磯崎/社外ペア(福岡県代表) | 4位/38艇 |
第71回国民体育大会セーリング競技会 | 岩手県宮古市【リアスハーバー宮古】 | 10月2~5日 | 470級 | 飯束/社外ペア(東京都代表) | 15位/38艇 |
高松宮妃記念杯 第62回全日本実業団ヨット選手権大会 |
愛媛県新居浜市【新居浜マリーナ】 | 9月17日~19日 | 470級 | 磯崎/八山 | 優勝/8艇 |
高松宮妃記念杯 第62回全日本実業団ヨット選手権大会 |
愛媛県新居浜市【新居浜マリーナ】 | 9月17日~19日 | スナイプ級 | 渡部/渡邊/野呂 飯束/谷川/市川 |
5位/40艇(19企業) |
第31回全日本スナイプ級ヨットマスターズ選手権大会 | 神奈川県逗子市【葉山新港】 | 8月6日~7日 | スナイプ級 | 渡部/飯束 | 5位/22艇 マスター部門:優勝 |
第62回関東実業団ヨット選手権大会 | 神奈川県藤沢市 【江の島ヨットハーバー】 |
7月16日~17日 | 470級 | 磯崎/八山 | 準優勝/123艇(12企業) |
第62回関東実業団ヨット選手権大会 | 神奈川県藤沢市 【江の島ヨットハーバー】 |
7月16日~17日 | スナイプ級 | 渡部/渡邊/野呂 飯束/谷川/市川 |
優勝/24艇(12企業) |
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | パートナー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2016年度日本セーリング連盟 ナショナルチーム選考レース |
和歌山県和歌山市 【和歌山セーリングセンター】 |
12月12日~16日 | 49er級 | 古谷/八山 | 準優勝/3艇 |
2016年度日本セーリング連盟 ナショナルチーム選考レース |
和歌山県和歌山市 【和歌山セーリングセンター】 |
12月12日~16日 | 470級 | 磯崎/社外ペア | 第3位/8艇 |
Nippon Cup2015葉山シリーズ | 神奈川県逗子市 【逗子マリーナ】 |
11月17日~23日 | melges20級 | 渡部/谷川/野呂 | 優勝/8艇 |
第44回全日本470級ヨット選手権大会 | 鳥取県境港市 【境港公共マリーナ】 |
11月17日~23日 | 470級 | 磯崎/社外ペア | 第4位/67艇 |
第68回全日本スナイプ級 ヨット選手権大会 |
愛媛県新居浜市 【新居浜マリーナ】 |
11月18日~23日 | スナイプ級 | 渡辺/社外ペア | 優勝/63艇 |
Nippon Cup2015葉山シリーズ オータムシリーズ |
神奈川県逗子市 【逗子マリーナ】 |
11月22日~23日 | Melges20級 | 渡部/谷川/飯束 | 準優勝/5艇 |
高松宮妃記念杯 第61回全日本実業団ヨット選手権大会 |
岩手県宮古市 【リアスハーバー宮古】 |
10月10日~12日 | 470級 | 磯崎/八山 | 優勝/9艇 |
高松宮妃記念杯 第61回全日本実業団ヨット選手権大会 |
岩手県宮古市 【リアスハーバー宮古】 |
10月10日~12日 | スナイプ級 | 渡部・渡邊・野呂・谷川・飯束・市川 | 準優勝/34艇(15企業) 高松宮妃記念杯授与 |
第70回国民体育大会 セーリング競技会 |
和歌山県和歌山市 【和歌山セーリングセンター】 |
9月10~13日 | 470級 | 磯崎/社外ペア (福岡県代表) |
優勝/39艇 |
第30回全日本スナイプ級ヨットマスターズ選手権大会 | 愛知県蒲郡市 【豊田自動織機海陽ヨットハーバー】 |
8月7日~9日 | スナイプ級 | 渡部/飯束 | 準優勝/18艇 マスター部門:優勝 |
第61回関東実業団ヨット選手権大会 | 神奈川県藤沢市 【江の島ヨットハーバー】 |
7月11日~12日 | 470級 | 飯束/八山 | 優勝/95艇(8企業) |
第61回関東実業団ヨット選手権大会 | 神奈川県藤沢市 【江の島ヨットハーバー】 |
7月11日~12日 | スナイプ級 | 渡部/渡邊/野呂 前田/谷川/齋藤 |
準優勝/24艇(12企業) |
リオオリンピック代表選考大会 | 470級 | 飯束/八山 | 最終成績第3位 | ||
リオオリンピック第2回代表選考大会 2015年470級ヨーロッパ選手権 |
デンマーク:オーフス | 6月27日~7月4日 | 470級 | 飯束/八山 | 45位/60艇 |
リオオリンピック第1回代表選考大会 第46回プリンセスソフィア杯 |
スペイン:パルマ | 3月28日~4月4日 | 470級 | 飯束/八山 | 37位/79艇 |
Nippon Cup2015葉山シリーズ スプリングシリーズ | 神奈川県逗子市 【逗子マリーナ】 |
3月21日~22日 | Melges20級 | 渡部/谷川/野呂 | 準優勝/6艇 |
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | パートナー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2015年度日本セーリング連盟 ナショナルチーム選考レース |
和歌山県和歌山市 【和歌山セーリングセンター】 |
12月5日日~14日 | 470級 | 飯束/八山 | 準優勝/10艇 ナショナルチーム認定 |
第43回全日本470級ヨット選手権大会 | 神奈川県藤沢市 【江の島ヨットハーバー】 |
11月19日~24日 | 470級 | 飯束/八山 | 第3位/89艇 |
第69回国民体育大会セーリング競技会 | 長崎県長崎市 【長崎サンセットマリーナ】 |
10月13日~16日 | 470級 | 磯崎/社外ペア(福岡県代表) | 準優勝/38艇 |
第69回国民体育大会セーリング競技会 | 長崎県長崎市 【長崎サンセットマリーナ】 |
10月13日~16日 | 470級 | 飯束/八山(東京都代表) | 第7位/38艇 |
高松宮妃記念杯 第60回全日本実業団ヨット選手権大会 |
和歌山県和歌山市 【和歌山セーリングセンター】 |
9月13日~15日 | スナイプ級 | 渡部/渡邊/野呂 前田/谷川/齋藤 | 準優勝/56艇(16企業) |
2014スナイプ級ヨットマスターズ 世界選手権大会 |
福岡県福岡市【福岡市立小戸ヨットハーバー】 | 8月27日~31日 | スナイプ級 | 渡部/前田 | 第9位/36艇 マスター部門:準優勝 |
第29回全日本スナイプ級ヨットマスターズ 選手権大会 |
福岡県福岡市【福岡市立小戸ヨットハーバー】 | 8月27日~31日 | スナイプ級 | 渡部/前田 | 第7位/36艇 マスター部門:優勝 |
第60回関東実業団ヨット選手権大会 | 神奈川県藤沢市 【江の島ヨットハーバー】 |
6月7日~8日 | 470級 | 飯束/八山 | 優勝/73艇(12企業) |
第60回関東実業団ヨット選手権大会 | 神奈川県藤沢市 【江の島ヨットハーバー】 |
6月7日~8日 | スナイプ級 | 渡部/渡邊/野呂 前田/谷川/齋藤 | 優勝/18艇(9企業) |
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | パートナー | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2014年度日本セーリング連盟 ナショナルチーム選考レース |
和歌山県和歌山市【和歌山セーリングセンター】 | 12月10~16日 | 470級 | 飯束/八山 | 第4位/13艇 |
第42回全日本470級ヨット選手権大会 | 福岡県福岡市【福岡市立小戸ヨットハーバー】 | 11月20日~24日 | 470級 | 飯束/八山 | 第10位/75艇 |
第68回国民体育大会セーリング競技会 | 東京都江東区【若洲海浜公園ヨット訓練所】 | 9月29日~10月2日 | 470級 | 飯束/八山 (東京都代表) | 優勝/38艇 |
第68回国民体育大会セーリング競技会 | 東京都江東区【若洲海浜公園ヨット訓練所】 | 9月29日~10月2日 | 470級 | 飯束/八山 (東京都代表) |
第4位/38艇 千葉県天皇杯獲得 |
高松宮妃記念杯 第59回全日本実業団ヨット選手権大会 |
長崎県長崎市【長崎サンセットマリーナ】 | 9月14日~16日 | スナイプ級 | 渡部/渡邊/谷川 前田/齋藤 | 優勝/51艇(16企業) 高松宮妃記念杯授与 |
第28回全日本スナイプ級ヨットマスターズ選手権大会 | 愛知県蒲郡市 【海陽ヨットハーバー】 |
8月15日~16日 | スナイプ級 | 8月15日~16日 | 第4位/22艇 |
第60回関東実業団ヨット選手権大会 | 神奈川県藤沢市【江の島ヨットハーバー】 | 6月8日~9日 | 470級 | 渡邊/野呂/td> | 優勝/73艇(12企業) |
第60回関東実業団ヨット選手権大会 | 神奈川県藤沢市【江の島ヨットハーバー】 | 6月8日~9日 | 470級 | 飯束/八山 | 優勝/73艇(12企業) |
第60回関東実業団ヨット選手権大会 | 神奈川県藤沢市【江の島ヨットハーバー】 | 6月8日~9日 | スナイプ級 | 渡部/前田/谷川 齋藤/城 | 優勝/73艇(12企業) |
全長が470cmであることからこの名前がつけられました。日本を含めて世界中に普及し、1976年のモントリオール五輪からオリンピック種目に採用されました。欧米に比べて小柄な日本人に適した大きさのボートということで、初回のモントリオール五輪から日本が力を入れてきたクラスで、国内では国体の成年男子、実業団、学生選手権などに使われており、レース活動が大変盛んな種目です。
スペック | |
---|---|
全長 | 4.7m |
全幅 | 1.68m |
重量 | 120kg |
乗員 | 2名 |
適応重量 | 135kg/2名 |
競技者の年齢層も15歳~60歳と幅広く、国内・国外を問わず最も普及しているヨットの一つ。初心者でも比較的、短期間で親しめるクラスのヨットです。ヨット本体による道具としての能力差がほとんどないため、操縦者の高いレベルでの技術力や体力、そして精神力が必要となってくる、と言う競技特性を持つクラスでもあります。
スペック | |
---|---|
全長 | 4.7m |
全幅 | 1.68m |
重量 | 120kg |
乗員 | 2名 |
適応重量 | 135kg/2名 |
2000年のシドニーオリンピックから採用された2人乗りの艇種です。「海のF1」と比喩されるくらい速いスピードでレースが展開されます。選手の素早い判断力や高い身体能力が必要となるため、国内では余り普及していないクラスです。世界的には人気の高い艇種であり、リオオリンピックからは、49erFXと呼ばれる女子ペアのワンサイズ小型のクラスが採用されております。
スペック | |
---|---|
全長 | 4.99m |
全幅 | 1.69m ウイング込2.90m |
重量 | 125kg |
乗員 | 2名 |
適応重量 | 150kg/2名 |
2016年のリオオリンピックから採用された男女混合で乗り込む2人乗りの艇種です。同艇は、「マルチハル」と呼ばれ、2つの長細い船体をトランポリンの様なネットで繋げているのが特徴です。船が細く大きい帆を持つため、船のスピードが速く非常にエキサイティングなレースが展開されています。
スペック | |
---|---|
全長 | 5.25m |
全幅 | 2.59m |
重量 | 141kg |
乗員 | 2名【男女混合】 |
適応重量 | 135kg/2名 |
通常、船のヒール(横に傾く状態)時に乗員が復元させようと体を船の外側に出し、「ハイクアウト」と呼ばれる作業を行います。こちらの船は、その作業を制限しており体格・年齢・性別のハンディキャップをなくし、座った状態でセーリングを続けることが可能です。スピードを競うよりも風を読み、セーリング技術を競うクラスとなっています
スペック | |
---|---|
全長 | 6.096m(20ft) |
全幅 | 2.133m |
重量 | 520kg |
乗員 | 3~4名 |
適応重量 | 240kg/3~4名 |
【本件のお問い合わせ先】
株式会社エス・ピー・ネットワーク 管理部
TEL:03-6891-5556
© 2024 Security Protection Network Co.,Ltd.